Top Tokens: Artificial Intelligence (AI)
Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.000648 | 21 Jul | $ 0.000611 | -5.62% | +5.96% | ||
$ 0.117 | 14 Jul | $ 0.109 | -6.70% | +7.18% | ||
$ 0.152 | 26 Jun | $ 0.0854 | -44% | +78.5% | ||
$ 0.815 | 24 Jun | $ 0.337 | -58.6% | +141.6% | ||
$ 0.0931 | 14 May | $ 0.0675 | -27.5% | +37.9% | ||
$ 0.0576 | 13 May | $ 0.0181 | -68.5% | +217.4% | ||
$ 50.22 | 14 Mar | $ 17.99 | -64.2% | +179.1% | ||
$ 0.614 | 2 Mar | $ 0.173 | -71.8% | +254% | ||
$ 2.89 | 27 Feb | $ 1.73 | -40.2% | +67.4% | ||
$ 0.690 | 27 Feb | $ 0.176 | -74.6% | +293% | ||
AI CompanionsAIC | $ 0.107 | |||||
Cookie DAOCOOKIE | $ 0.215 | |||||
tao.botTAOBOT | $ 0.638 | |||||
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $ 1.87 | |||||
OpenservSERV | $ 0.0422 | |||||
TARS AITAI | $ 0.0817 | |||||
MorphwareXMW | $ 0.0422 | |||||
NeuralAINEURAL | $ 2.72 | |||||
The Innovation GameTIG | $ 1.73 | |||||
Goatseus MaximusGOAT | $ 0.142 | |||||
GrassGRASS | $ 1.15 | |||||
QuilibriumQUIL | $ 0.0488 | |||||
CovalentCXT | $ 0.0296 | |||||
AethirATH | $ 0.034 | |||||
io.netIO | $ 0.845 | |||||
QubicQUBIC | $ 0.00...225 | |||||
NodeAIGPU | $ 0.435 | |||||
Artificial Superintelligence AllianceFET | $ 0.826 | |||||
Polyhedra NetworkZKJ | $ 0.196 | |||||
Port3 NetworkPORT3 | $ 0.0342 | |||||
RenderRENDER | $ 4.46 | |||||
SolidusAITECH | $ 0.0465 | |||||
ChainGPTCGPT | $ 0.114 | |||||
0x0.ai: AI Smart Contract0X0 | $ 0.0827 | |||||
PAAL AIPAAL | $ 0.119 | |||||
WorldWLD | $ 1.21 | |||||
DelysiumAGI | $ 0.0642 | |||||
PaLM AIPALM | $ 0.482 | |||||
PhoenixPHB | $ 0.681 | |||||
BittensorTAO | $ 446.15 | |||||
OlasOLAS | $ 0.234 | |||||
NFPromptNFP | $ 0.0841 | |||||
Alethea AIALI | $ 0.00728 | |||||
Near ProtocolNEAR | $ 2.96 | |||||
OriginTrailTRAC | $ 0.510 | |||||
Ocean ProtocolOCEAN | $ 0.363 | |||||
DeXeDEXE | $ 7.40 | |||||
OraichainORAI | $ 3.38 | |||||
IQIQ | $ 0.00415 | |||||
NumeraireNMR | $ 9.10 |
1 - 50 from 50
Show rows
100