Fantom Tokens
Name | Price | Chg (24H) | Chg (30D) | Market Cap | Volume (24H) | Circ. Supply | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.000 | N/A | N/A | $ 64.82B | $ 11.63B | 64.83B | |||
$ 19.54 | N/A | N/A | $ 13.20B | $ 779.75M | 678.10M | |||
$ 332.02 | N/A | N/A | $ 5.02B | $ 344.23M | 15.20M | |||
$ 0.987 | N/A | N/A | $ 1.35B | $ 291.41M | 1.38B | |||
$ 1.34 | N/A | N/A | $ 1.35B | $ 8.04M | 1.00B | |||
$ 3,771 | N/A | N/A | $ 8.36B | $ 2.45B | 2.22M | |||
$ 761.64 | N/A | N/A | $ 1.16B | $ 757.91M | 1.52M | |||
$ 0.998 | N/A | N/A | $ 493.37M | $ 6.77M | 494.52M | |||
$ 3,769 | N/A | N/A | $ 453.05M | $ 87.99K | 120.58K | |||
$ 25.43 | N/A | N/A | $ 406.47M | $ 173.58M | 16.02M | |||
AxelarAXL | $ 0.400 | |||||||
Frax FinanceFXS | $ 3.61 | |||||||
FraxFRAX | $ 1.00 | |||||||
SynthetixSNX | $ 0.760 | |||||||
Yearn.fiYFI | $ 6,212 | |||||||
SushiSUSHI | $ 1.00 | |||||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.019 | |||||||
Stargate FinanceSTG | $ 0.183 | |||||||
WOOWOO | $ 0.0928 | |||||||
Band ProtocolBAND | $ 0.769 | |||||||
OrbsORBS | $ 0.0214 | |||||||
Abracadabra.MoneySPELL | $ 0.000564 | |||||||
Kyber Network Crystal KNC | $ 0.464 | |||||||
Magic Internet MoneyMIM | $ 1.00 | |||||||
Synthetix USDsUSD | $ 0.886 | |||||||
SynapseSYN | $ 0.140 | |||||||
BadgerBADGER | $ 1.25 | |||||||
MultichainMULTI | $ 0.597 | |||||||
PaintSwapBRUSH | $ 0.028 | |||||||
RenREN | $ 0.0104 | |||||||
LIF3LIF3 | $ 0.00371 | |||||||
Rai Reflex IndexRAI | $ 2.62 | |||||||
CreamCREAM | $ 1.52 | |||||||
Any InuAI | $ 0.00...639 | |||||||
Keep3rV1KP3R | $ 5.86 | |||||||
MagicCraftMCRT | $ 0.000453 | |||||||
Circuits of ValueCOVAL | $ 0.000829 | |||||||
DSLA ProtocolDSLA | $ 0.000155 | |||||||
VEMPVEMP | $ 0.000822 | |||||||
Trava FinanceTRAVA | $ 0.0000971 | |||||||
FusionFSN | $ 0.0051 | |||||||
ChainPortPORTX | $ 0.000804 | |||||||
SPLATSPLAT | $ 0.011 | |||||||
ABBC coinABBC | $ 0.00172 | |||||||
renBTCRENBTC | $ 24,871 | |||||||
Deus FinanceDEUS | $ 9.55 | |||||||
Wrapped USTCUSTC | $ 0.0165 | |||||||
Ankr Staked ETHankrETH | $ 4,489 | |||||||
Router Protocol (OLD)ROUTE | $ 0.324 | |||||||
DolaDOLA | $ 0.994 |
1 - 50 from 50
Show rows
50