Currencies34188
Market Cap$ 4.11T-0.06%
24h Spot Volume$ 49.59B+3.77%
DominanceBTC57.19%+0.09%ETH11.21%+1.94%
ETH Gas0.26 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
JackPool

JackPool JFI

JFI Price

3.66
1.90%

JackPool Analytics

JackPool Quarterly Returns (USD)

JackPool Closing Price (USD) - Quarterly

JackPool Monthly Returns (USD)

JFI - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.0707-1.90%$ 3.73$ 3.51
7D-$ 0.166-4.34%$ 4.16$ 3.51
14D-$ 0.500-12%$ 4.41$ 3.51
30D-$ 0.189-4.90%$ 4.85$ 3.33
3M-$ 1.47-28.7%$ 5.93$ 3.33
6M-$ 2.54-41%$ 9.86$ 3.33
YTD-$ 2.57-41.3%$ 9.86$ 3.33
1Y-$ 3.15-46.3%$ 14.58$ 3.33
3Y-$ 50.10-93.2%$ 107.50$ 3.33

JackPool Annual Price (USD) Change