Node Sales on StarLaunch – Node Prices, Metrics, and Participation Info
Project | Node Price | Raise | Ended | Moni Score |
---|---|---|---|---|
$ 165.90K | 23 Jan | 1449 | ||
$ 34.09M | 12 Nov 2024 | 6373 | ||
$ 1.61M | 10 Nov 2024 | 2390 | ||
$ 7.55M | 22 Aug 2024 | 3570 | ||
$ 76.38M | 24 May 2024 | 4170 | ||
$ 13.90M | 7 May 2024 | 3104 | ||
$ 148.45M | 19 Mar 2024 | 10527 |
1 - 7 from 7
Show rows
50