ApeChain Tokens
Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 4,095 | 6 Dec 2024 | $ 3,767 | -8.03% | +8.73% | ||
$ 0.00147 | 4 Dec 2024 | $ 0.000295 | -80% | +399.4% | ||
$ 1.08 | 27 Oct 2024 | $ 1.01 | -6.47% | +6.92% | ||
$ 0.0207 | 27 Oct 2024 | $ 0.00105 | -94.9% | +1,878% | ||
$ 0.000778 | 23 Oct 2024 | $ 0.00…799 | -99% | +9,632% | ||
$ 0.0149 | 21 Oct 2024 | $ 0.000336 | -97.7% | +4,329% | ||
$ 0.00230 | 21 Oct 2024 | $ 0.000155 | -93.3% | +1,385% | ||
$ 0.000686 | 21 Oct 2024 | $ 0.0000295 | -95.7% | +2,229% | ||
$ 0.00102 | 21 Oct 2024 | $ 0.0000170 | -98.3% | +5,889% | ||
$ 0.00107 | 21 Oct 2024 | $ 0.0000236 | -97.8% | +4,439% | ||
ApeCoinAPE | $ 0.642 |
1 - 11 from 11
Show rows
100