About Bitrue
Bitrue is one of the world's most advanced cryptocurrency exchanges and management platforms. More…
Currencies/Pairs
504/598
Jurisdiction:
Singapore
Year of foundation:
2018
Active Bitrue Markets
Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH/USDT | USDT 3,747 $ 3,748 | +5.47% $ 194.23 | USDT 3,821 | USDT 3,539 | 0.002% | $ 141.59M ETH 37.78K | 11.2% | |
ETH/USD1 | USD1 3,746 $ 3,748 | +5.46% $ 193.98 | USD1 3,821 | USD1 3,539 | 0.030% | $ 104.80M ETH 27.96K | 8.31% | |
XRP/USD1 | USD1 3.51 $ 3.51 | +2.39% $ 0.0819 | USD1 3.54 | USD1 3.38 | 0.037% | $ 53.61M XRP 15.28M | 4.25% | |
SOL/USDT | USDT 180.56 $ 180.61 | +1.94% $ 3.43 | USDT 183.24 | USDT 175.11 | 0.033% | $ 40.81M SOL 225.94K | 3.24% | |
ENA/USDT | USDT 0.504 $ 0.504 | +23.2% $ 0.095 | USDT 0.536 | USDT 0.407 | 3.523% | $ 39.82M ENA 78.98M | 3.16% | |
XLM/USDT | USDT 0.470 $ 0.471 | +1.25% $ 0.0058 | USDT 0.477 | USDT 0.454 | 0.867% | $ 35.16M XLM 74.73M | 2.79% | |
PEPE/USDT | USDT 0.0000142 $ 0.0000142 | +7.93% $ 0.00…104 | USDT 0.0000146 | USDT 0.0000130 | 0.282% | $ 34.72M PEPE 2.45T | 2.75% | |
SOL/USD1 | USD1 180.47 $ 180.53 | +1.89% $ 3.34 | USD1 183.15 | USD1 175.08 | 0.144% | $ 32.88M SOL 182.13K | 2.61% | |
BTC/USD1 | USD1 118,138 $ 118,177 | +0.17% $ 205.75 | USD1 118,851 | USD1 117,263 | 0.020% | $ 32.34M Ƀ 273.66 | 2.56% | |
DOGE/USD1 | USD1 0.264 $ 0.264 | +9.46% $ 0.0228 | USD1 0.268 | USD1 0.237 | 0.034% | $ 25.87M DOGE 97.88M | 2.05% |
1 - 10 from 559
Show rows
10
Bitrue Markets Excluded from Price Index Calculation
Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | USDT 118,143 $ 118,178 | +0.18% $ 217.58 | USDT 118,857 | USDT 117,281 | <0.001% | Ƀ 16.58K | 75.4% | |
XRP/USDT | USDT 3.51 $ 3.51 | +2.40% $ 0.0823 | USDT 3.55 | USDT 3.38 | 0.225% | XRP 149.85M | 20.3% | |
ETH/BTC | $ 3,749 | +5.28% $ 0.00159 | Ƀ 0.0322 | Ƀ 0.0301 | 0.038% | $ 32.22M ETH 8.59K | 1.24% | |
DOGE/ADA | $ 0.263 | +4.64% $ 0.0136 | ADA 0.310 | ADA 0.290 | 0.020% | $ 28.27M DOGE 107.33M | 1.09% | |
SOL/ADA | $ 179.98 | -2.46% -$ 5.28 | ADA 215.22 | ADA 207.84 | 0.105% | $ 19.53M SOL 108.49K | 0.75% | |
USDC/USDT | $ 1.00 | +0.06% $ 0.0006 | USDT 1.00 | USDT 0.999 | 0.010% | $ 16.11M USDC 16.11M | 0.62% | |
TRUMP/USDT | $ 10.68 | +5.95% $ 0.6 | USDT 10.85 | USDT 9.98 | 0.560% | $ 6.48M TRUMP 606.77K | 0.25% | |
NEAR/USDT | USDT 3.02 $ 3.02 | +5.74% $ 0.164 | USDT 3.07 | USDT 2.85 | 0.298% | NEAR 802.00K | 0.09% | |
IO/USDT | $ 0.854 | +6.88% $ 0.055 | USDT 0.872 | USDT 0.792 | 0.817% | IO 1.33M | 0.04% | |
REZ/USDT | USDT 0.0142 $ 0.0142 | +9.23% $ 0.0012 | USDT 0.0152 | USDT 0.013 | 3.448% | REZ 71.71M | 0.04% |
1 - 10 from 38
Show rows
10
About Bitrue
As a digital assets trading platform, Bitrue operates with globalization, specialization, and diversification at its core. Bitrue's mission is to become a key player in making blockchain and digital assets infrastructure available to everyone by enabling users to buy, sell and invest in more than 700 cryptocurrencies.